IPO GMP — Grey Market Premium
Current GMP for live and upcoming IPOs. GMP is an unofficial indicator of listing performance.
| Company | Status | Open | Close | Price Band | GMP (₹) | Est. Listing | GMP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pooja Logistics Limited | Upcoming | 23 Sept 2026 | 25 Sept 2026 | ₹109.00–₹115.00 | — | — | — |
| Varmora Granito Limited | Upcoming | 22 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | ₹140.00–₹148.00 | — | — | — |
| Axiom Gas Engineering Limited | Live | 18 Sept 2026 | 22 Sept 2026 | — | — | — | — |
| SpectraA Technology Solutions Limited | Live | 17 Sept 2026 | 21 Sept 2026 | — | — | — | — |
| Sonaselection India Limited | Live | 17 Sept 2026 | 21 Sept 2026 | ₹94.00–₹99.00 | — | — | — |
| Kheria Autocomp Limited | Live | 17 Sept 2026 | 21 Sept 2026 | — | — | — | — |
| National Stock Exchange of India Limited | Live | 17 Sept 2026 | 21 Sept 2026 | ₹1,700.00–₹1,785.00 | — | — | — |
| Hero Motors Limited | Live | 16 Sept 2026 | 18 Sept 2026 | ₹79.00–₹84.00 | — | — | — |
| SS Retail Limited | Live | 16 Sept 2026 | 18 Sept 2026 | ₹403.00–₹424.00 | — | — | — |
| Jindal Supreme (India) Limited | Live | 16 Sept 2026 | 18 Sept 2026 | ₹88.00–₹93.00 | — | — | — |
| Manika Plastech Limited | Listed | 11 Sept 2026 | 16 Sept 2026 | ₹40.00–₹43.00 | — | — | — |
| Veegaland Developers Limited | Listed | 10 Sept 2026 | 15 Sept 2026 | ₹130.00–₹140.00 | — | — | — |
| Vinod Texworld Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹94.00 | — | — | — |
| Karamtara Engineering Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹241.00–₹254.00 | — | — | — |
| LCC Projects Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹139.00–₹146.00 | — | — | — |
| Rentomojo Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹384.00–₹404.00 | — | — | — |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹132.00–₹139.00 | — | — | — |
| Steamhouse India Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹77.00–₹81.00 | — | — | — |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited | Listed | 09 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | ₹322.00–₹339.00 | — | — | — |
| Glass Wall Systems (India) Limited | Listed | 08 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | ₹172.00–₹182.00 | — | — | — |
| Kanohar Electricals Limited | Listed | 08 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | ₹601.00–₹632.00 | — | — | — |
| Prasol Chemicals Limited | Listed | 08 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | ₹643.00–₹676.00 | — | — | — |
| Pranav Constructions Limited | Listed | 07 Sept 2026 | 09 Sept 2026 | ₹118.00–₹124.00 | — | — | — |
| Qualiance International Limited | Listed | 04 Sept 2026 | 08 Sept 2026 | ₹120.00–₹127.00 | — | — | — |
| Deepa Jewellers Limited | Listed | 01 Sept 2026 | 03 Sept 2026 | ₹168.00–₹177.00 | — | — | — |
| Rays of Belief Limited- For Profit Social Enterprise (FPSE) | Listed | 01 Sept 2026 | 03 Sept 2026 | ₹227.00–₹239.00 | — | — | — |
| Purple Style Labs Limited | Listed | 31 Aug 2026 | 02 Sept 2026 | ₹546.00–₹575.00 | — | — | — |
| Shanti Inorganics Limited | Listed | 31 Aug 2026 | 02 Sept 2026 | ₹79.00–₹83.00 | — | — | — |
| Ashutosh Fibre Limited | Listed | 31 Aug 2026 | 02 Sept 2026 | ₹87.00–₹92.00 | — | — | — |
| ESDS Software Solution Limited | Listed | 28 Aug 2026 | 01 Sept 2026 | ₹408.00–₹429.00 | — | — | — |
| Priority Jewels Limited | Listed | 28 Aug 2026 | 01 Sept 2026 | ₹190.00–₹200.00 | — | — | — |
| Lumino Industries Limited | Listed | 27 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | ₹78.00–₹82.00 | — | — | — |
| Annu Projects Limited | Listed | 25 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | ₹94.00–₹99.00 | — | — | — |
| Sumax Engineering Limited | Listed | 25 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | ₹95.00–₹101.00 | — | — | — |
| ABH Healthcare Limited | Listed | 24 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | ₹96.00–₹102.00 | — | — | — |
| Hy-Tech Engineers Limited | Listed | 24 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | ₹50.00–₹53.00 | — | — | — |
| Symbiotec Pharmalab Limited | Listed | 24 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | ₹938.00–₹988.00 | — | — | — |
| Skyways Air Services Limited | Listed | 24 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | ₹131.00–₹138.00 | — | — | — |
| Madhur Knit Crafts Limited | Listed | 24 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | ₹95.00–₹100.00 | — | — | — |
| Augmont Enterprises Limited | Listed | 21 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | ₹750.00–₹788.00 | — | — | — |
| Tempsens Instruments (India) Limited | Listed | 20 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | ₹285.00–₹300.00 | — | — | — |
| Gaja Alternative Asset Management Limited | Listed | 19 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | ₹152.00–₹160.00 | — | — | — |
| Sunshine Pictures Limited | Listed | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | ₹342.00–₹360.00 | — | — | — |
| Shankesh Jewellers Limited | Listed | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | ₹88.00–₹93.00 | — | — | — |
| Fascinate Textiles Limited | Listed | 11 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | ₹142.00–₹151.00 | — | — | — |
| Lalithaa Jewellery Mart Limited | Listed | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | ₹190.00–₹201.00 | — | — | — |
| Horizon Industrial Parks Limited | Listed | 17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | ₹57.00–₹60.00 | — | — | — |
| Skytech Infinite Platform Limited | Listed | 14 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | ₹73.00–₹77.00 | — | — | — |
| Credent Connect N Care Limited | Listed | 13 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | ₹179.00–₹189.00 | — | — | — |
| Pramodini Medicare Limited | Listed | 12 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | ₹110.00–₹118.00 | — | — | — |
| Behari Lal Engineering Limited | Listed | 12 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | ₹271.00–₹285.00 | — | — | — |
| Shiprocket Limited | Listed | 12 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | ₹92.00–₹97.00 | — | — | — |
| Milky Mist Dairy Food Limited | Listed | 11 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | ₹133.00–₹140.00 | — | — | — |
| Dhoot Transmission Limited | Listed | 10 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | ₹829.00–₹871.00 | — | — | — |
| Molbio Diagnostics Limited | Listed | 10 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | ₹768.00–₹807.00 | — | — | — |
| Optimystix Entertainment India Limited | Listed | 07 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | ₹166.00–₹175.00 | — | — | — |
| Leap India Limited | Listed | 07 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | ₹151.00–₹159.00 | — | — | — |
| Technocraft Ventures Limited | Listed | 07 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | ₹200.00–₹212.00 | — | — | — |
| Ardee Industries Limited | Listed | 05 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | ₹50.00–₹53.00 | — | — | — |
| Anawil Wire and Engineering Limited | Listed | 03 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | ₹257.00–₹270.00 | — | — | — |
| MV Electrosystems Limited | Listed | 30 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | ₹400.00–₹425.00 | — | — | — |
| Juniper Green Energy Limited | Listed | 30 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | ₹214.00–₹225.00 | — | — | — |
| Manipal Health Enterprises Limited | Listed | 29 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | ₹560.00–₹590.00 | — | — | — |
| Propshop Events and Exhibitions Limited | Listed | 27 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | ₹65.00–₹69.00 | — | — | — |
| Xtranet Technologies Limited | Listed | 23 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | ₹120.00–₹127.00 | — | — | — |
| INDO-MIM Limited | Listed | 23 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | ₹461.00–₹485.00 | — | — | — |
| Lohia Corp Limited | Listed | 23 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | ₹404.00–₹425.00 | — | — | — |
| Cube Highways Trust | Listed | 22 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | ₹151.00–₹152.00 | — | — | — |
| Metalic Technoforge Limited | Listed | 21 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | ₹72.00–₹77.00 | — | — | — |
| Caliber Mining and Logistics Limited | Listed | 17 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | ₹402.00–₹424.00 | — | — | — |
| Alpine Texworld Limited | Listed | 14 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | ₹100.00–₹105.00 | — | — | — |
| SBI Funds Management Limited | Listed | 14 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | ₹545.00–₹574.00 | — | — | — |
| Laser Power & Infra Limited | Listed | 09 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | ₹203.00–₹214.00 | — | — | — |
| Happy Steels Limited | Listed | 09 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | ₹62.00–₹66.00 | — | — | — |
| Kusumgar Limited | Listed | 08 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | ₹398.00–₹419.00 | — | — | — |
| IC Electricals Company Limited | Listed | 03 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | ₹94.00–₹99.00 | — | — | — |
| Knack Packaging Limited | Listed | 01 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | ₹161.00–₹170.00 | — | — | — |
| Vinit Mobile Limited | Listed | 30 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | ₹150.00–₹158.00 | — | — | — |
| Teja Engineering Industries Limited | Listed | 30 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | ₹220.00 | — | — | — |
| Aastha Spintex Limited | Listed | 29 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | ₹125.00–₹136.00 | — | — | — |
| IC Electricals Company Limited-Issue postponed | Listed | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | ₹94.00–₹99.00 | — | — | — |
| CSM Technologies Limited | Listed | 24 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | ₹107.00–₹113.00 | — | — | — |
| Sri Priyanka Geo Commex Limited-Issue Withdrawn | Listed | 24 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | ₹207.00–₹212.00 | — | — | — |
| Advit Jewels Limited | Listed | 23 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | ₹130.00–₹138.00 | — | — | — |
| Waterways Leisure Tourism Limited | Listed | 23 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | ₹769.00–₹808.00 | — | — | — |
| Shreedhar Spinners Limited | Listed | 23 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | ₹51.00–₹53.00 | — | — | — |
Disclaimer: GMP (Grey Market Premium) is an unofficial, unregulated market indicator and does not guarantee listing performance.